网站首页 人社要闻 业务专栏 党务政务公开 办事指南 政策法规 档案查询 下载中心 文明单位创建
     您当前的位置:28356365体育在线 >> 培训考试
中共商城县委办公室选调事业单位工作人员考试总成绩公示
作者:人社局    文章来源:县委办    点击数:     更新时间:2017-8-16
姓名 准考证号 考场号 考号 笔试成绩 面试序号 面试成绩 总成绩
  XWB20170102 01 02 55 1 78.8 66.9
熊娜娜 XWB20170129 01 29 61.5 2 85.6 73.55
夏浩然 XWB20170128 01 28 49.5 3 81.6 65.55
  XWB20170119 01 19 59 4 87 73
李广杰 XWB20170117 01 17 51.5 5 81.6 66.55
侯兴伟 XWB20170110 01 10 53.5 6 80 66.75
  XWB20170126 01 26 57 7 85.4 71.2
付亚静 XWB20170106 01 06 60.5 8 85.6 73.05
  XWB20170115 01 15 57 9 85.2 71.1
杨海燕 XWB20170201 02 01 77 10 87.8 82.4
高永灿 XWB20170107 01 07 57 11 87.4 72.2
李汝锋 XWB20170118 01 18 50 12 83.6 66.8
Copyright©2012 商城县人力资源和社会保障局 All Rights Reserved